CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Drehen
Art.Nr.: SLSCLCR2509HP
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Drehen aus der Produktfamilie CoroTurn 107.
Halter und Adapter für Wendeschneidplatten – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5513 020-09 – Wendeplattenschraube (Menge: 1)
5552 058-02 – Positionierrohr (Menge: 1)
5691 026-13 – Düse (Menge: 2)
5680 084-15 – Bit (Menge: 1)
5680 105-05 – Drehmomentschlüssel (Menge: N/A)
5680 049-01 – Schlüssel (Menge: N/A)
CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Drehen| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroTurn 107 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | SL-SCLCR-25-09HP |
| Bestellcode | 5513 020-09_Insert screw (Included) _qty 1;5552 058-02_Locating tube (Included) _qty 1;5691 026-13_Nozzle (Included) _qty 2;5680 084-15_Bit (Included) _qty 1;5680 105-05_Torque wrench (Optional) _qty N/A;5680 049-01_Key (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | SL-SCLCR-25-09HP |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.156 |
| Coropak | 14.1 |
| EAN-Nummer | 26536141 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 44.4 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 003 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 6536141 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 47.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 70.7 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 85.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 47.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Turning Indexable |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Drehen |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | SL-SCLCR/L..HP |
| Tooling Produktklassifizierungscode | TRNG_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2014-02-25 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | SL head (screw mounted) -size 25 |
| BAMS Körperwinkel, Maschinenseite | 0 |
| BAWS Körperwinkel, Werkstückseite | 0 |
| BMC Werkzeugausführung | Steel |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | axial concentric entry |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 1160.3019 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 80 |
| CUTINT MASTER Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CCMT 09T308 |
| CXSC Kühlschmierstoffaustritt | axial inclined focused exit with nozzle |
| CXST coolant exit supply type | over the cutting edge |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 0.9843 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 25 |
| DMIN 1 Bohrungsdurchmesser, min Zoll | 1.2598 |
| DMIN 1 Bohrungsdurchmesser, min metrisch | 32 |
| DPC Vibrationsdämpfung | false |
| EPSR Insert included angle | 80 |
| GAMO Orthogonalspanwinkel | 0 |
| HAND Schneidrichtung | Right |
| HF Funktionshöhe Zoll | 0 |
| HF Funktionshöhe metrisch | 0 |
| KAPR 1 Einstellwinkel | 95 |
| LAMS Neigungswinkel | -6 |
| LF Funktionslänge Zoll | 0.7874 |
| LF Funktionslänge metrisch | 20 |
| MIID Schneidplattenbezeichnung | CCMT 09 T3 08 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | clamp with screw through hole |
| OHX Maximale Kraglänge Zoll | 0.7874 |
| OHX Maximale Kraglänge metrisch | 20 |
| PSIR Hauptschneidenwinkel | -5 |
| RMPX Eintauchwinkel, max | 0 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 09 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 3/8 |
| TQ Drehmoment Zoll | 2.2127 |
| TQ Drehmoment metrisch | 3 |
| WF Funktionsbreite Zoll | 0.6693 |
| WF Funktionsbreite metrisch | 17 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 26536141 |
| TPC ID | TRNG_IND_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 6536141 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle (CUTINT_MASTER) | CCMT 09T308 |
| Drehmoment Nm | 3 |
| Gewicht kg | 0.06 |
| [H22 ]Kühlschmierstoffaustritt | 1: axial concentric exit |
| Kühlmitteldruck bar [CP] | 80 |
| Vibrationsdämpfung [DPC] | Nein |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 25 |
| [B71] Funktionslänge mm | 20 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 1: axial concentric entry |
| [A2] Funktionsbreite mm | 17 |
| [B72] Funktionshöhe mm | 0 |
| Bohrungsdurchmesser, min. mm [DMIN1] | 32 |
| Maximale Kraglänge mm [OHX] | 20 |