CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen SANDVIK, R217.14C075150AC15H 1630
Art.Nr.: R21714C075150AC15H1630
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen aus der Produktfamilie CoroMill Plura.
VHM-Fräsen CM Plura 2 – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | PVD |
| Beschichtungsart | TICN |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroMill Plura |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | R217.14C075150AC15H 1630 |
| Bestellcode Kurz | R217.14C075150AC15H1630 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.095 |
| Coropak | 17.2 |
| EAN-Nummer | 7323222266669 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 43.2 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 529 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 7382493 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 25.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 43.2 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 78.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 25.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Solid thread mill |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | R217.1xC..AC/K..H |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | MILTH_SLD_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2017-09-23 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 |
| APMX Schneidenlänge, max Zoll | 0.5906 |
| APMX Schneidenlänge, max metrisch | 15 |
| BSG Basis-Klassifizierung | COROMANT |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | axial concentric entry |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 290.0755 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 20 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 0.315 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 8 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 0.2953 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 7.5 |
| FHA Drallwinkel | 27 |
| FHH Flute helix hand | right hand flute |
| GAMF Seitenspanwinkel | 7.5 |
| GRADE Sorte | 1630 |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Coated WC |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.2835 |
| LF Funktionslänge metrisch | 58 |
| LSCMS Spannlänge Zoll | 1.4173 |
| LSCMS Spannlänge metrisch | 36 |
| LS Shank length (Imperial) | 1.4173 |
| LS Shank length (metric) | 36 |
| LU Nutzlänge Zoll | 0.5906 |
| LU Nutzlänge metrisch | 15 |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 80000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| TCDCON Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
| THFT Gewindeart | MJ 60° |
| TP Gewindesteigung Zoll | 0.0591 |
| TP Gewindesteigung metrisch | 1.5 |
| TTP Gewindeschneidteil, Anwendung | internal |
| ZEFP Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 7323222266669 |
| TPC ID | MILTH_SLD_COR |
| Gewindeart | MJ60 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 7382493 |
| Sorte | 1630 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON) | h6 |
| Beschichtung [H5/COATN] | TiCN |
| Gewicht kg | 0.044 |
| Kühlmitteldruck bar [CP] | 20 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm | 7.5 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm | 15 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 8 |
| [B71] Funktionslänge mm | 58 |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm | 15 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 1: axial concentric entry |
| [A3] Gewindesteigung mm | 1.5 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |