CoroDrill® DE10 Wechselkopfbohrer SANDVIK, DE10-D1300-130LX16-3
Art.Nr.: DE10D1300130LX163
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroDrill® DE10 Wechselkopfbohrer aus der Produktfamilie CoroDrill DE10.
Bohrer mit auswechselbaren Köpfen – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5680 300-01 – Schlüssel (Menge: 1)
5680 300-20 – Abdeckung (Menge: N/A)
CoroDrill® DE10 Wechselkopfbohrer| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroDrill DE10 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | DE10-D1300-130LX16-3 |
| Bestellcode | 5680 300-01_Key (Included) _qty 1;5680 300-20_Cover (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | DE10-D1300-130LX16-3 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.337 |
| Coropak | 25.1 |
| EAN-Nummer | 7323227673905 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 2 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 0.107 Kilogram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 061 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 8466754 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 40.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 0.153 kg |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 120.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 40.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Indexable drill - symetrical point |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroDrill® DE10 Wechselkopfbohrer |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | DE10..LXxx |
| Tooling Produktklassifizierungscode | DRLFSY_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2025-02-24 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Cylindrical shank (ISO9766 drill shank with flange) -inch: 5/8 (x 48mm) |
| CICT Anzahl Schneidteile | 1 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | axial concentric entry on circle |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 145.0377 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 10 |
| CUTINT MASTER Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CoroDrill DE10-1340-130-M5 |
| DCN Schneidendurchmesser, min Zoll | 0.5118 |
| DCN Schneidendurchmesser, min metrisch | 13 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 0.625 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 15.88 |
| DCX Schneidendurchmesser, max Zoll | 0.5311 |
| DCX Schneidendurchmesser, max metrisch | 13.49 |
| FDC Flute design code | spiral (helical) chip flute |
| FHH Flute helix hand | right hand flute |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 1.72 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 43.69 |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.1366 |
| LF Funktionslänge metrisch | 54.27 |
| LSCMS Spannlänge Zoll | 1.8898 |
| LSCMS Spannlänge metrisch | 48 |
| LS Shank length (Imperial) | 1.8898 |
| LS Shank length (metric) | 48 |
| LU Nutzlänge Zoll | 1.66 |
| LU Nutzlänge metrisch | 42.16 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | Wedge clamping |
| OAL Gesamtlänge Zoll | 4.0998 |
| OAL Gesamtlänge metrisch | 104.13 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze Zoll | 0.0732 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze metrisch | 1.86 |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 59000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 130 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 130 |
| TCHA Erreichbare Bohrungstoleranz | H9 |
| ULDR Durchmesserlängenverhältnis | 3.14656716 |
| ZEFF Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 2 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| Material | Vollhartmetall |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig | Cylindrical shank (ISO9766 drill shank with flange) -inch: 5/8 (x 48mm) |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 15.88 |