CoroDrill® DE10 Wechselkopfbohrer SANDVIK, DE10-D0900-090A12-8
Art.Nr.: DE10D0900090A128
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroDrill® DE10 Wechselkopfbohrer aus der Produktfamilie CoroDrill DE10.
Bohrer mit auswechselbaren Köpfen – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5680 300-01 – Schlüssel (Menge: 1)
5680 300-20 – Abdeckung (Menge: N/A)
CoroDrill® DE10 Wechselkopfbohrer| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroDrill DE10 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | DE10-D0900-090A12-8 |
| Bestellcode | 5680 300-01_Key (Included) _qty 1;5680 300-20_Cover (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | DE10-D0900-090A12-8 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.262 |
| Coropak | 25.2 |
| EAN-Nummer | 7323227674100 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 0.069 Kilogram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 061 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 8466774 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 40.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 0.119 kg |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 140.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 40.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Indexable drill - symetrical point |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroDrill® DE10 Wechselkopfbohrer |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | DE10..Axx |
| Tooling Produktklassifizierungscode | DRLFSY_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2025-09-24 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Cylindrical shank without clamping features (with flange) -metric: 12 |
| CICT Anzahl Schneidteile | 1 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | axial concentric entry on circle |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 217.5566 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 15 |
| CUTINT MASTER Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CoroDrill DE10-0940-090-M5 |
| DCN Schneidendurchmesser, min Zoll | 0.3543 |
| DCN Schneidendurchmesser, min metrisch | 9 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 0.4724 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 12 |
| DCX Schneidendurchmesser, max Zoll | 0.3736 |
| DCX Schneidendurchmesser, max metrisch | 9.49 |
| FDC Flute design code | spiral (helical) chip flute |
| FHH Flute helix hand | right hand flute |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 3.0512 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 77.5 |
| LF Funktionslänge Zoll | 3.4291 |
| LF Funktionslänge metrisch | 87.1 |
| LS Shank length (Imperial) | 1.7717 |
| LS Shank length (metric) | 45 |
| LU Nutzlänge Zoll | 3.0118 |
| LU Nutzlänge metrisch | 76.5 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | Wedge clamping |
| OAL Gesamtlänge Zoll | 5.252 |
| OAL Gesamtlänge metrisch | 133.4 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze Zoll | 0.0512 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze metrisch | 1.3 |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 21500 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 090 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 090 |
| TCHA Erreichbare Bohrungstoleranz | H9 |
| ULDR Durchmesserlängenverhältnis | 8.13829787 |
| ZEFF Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 2 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| Material | Vollhartmetall |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig | Cylindrical shank without clamping features (with flange) -metric: 12 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 12 |