CoroDrill® DE10 Wechselkopf
Art.Nr.: DE100900090M52334
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroDrill® DE10 Wechselkopf aus der Produktfamilie CoroDrill DE10.
Auswechselbare Schneidköpfe – Standard.
Packungsmenge: 2 Stk.
CoroDrill® DE10 Wechselkopf| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | PVD |
| Beschichtungsart | ALTICRN |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroDrill DE10 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | DE10-0900-090-M5 2334 |
| Bestellcode Kurz | DE10-0900-090-M52334 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.037 |
| Coropak | 25.2 |
| EAN-Nummer | 7323227673356 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 2.0 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 271 |
| Lebenszyklus | |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Materialidentifikation | 8466718 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 40.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 16.9 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 47.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 20.0 |
| Mindestbestellmenge | 2 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Spade blade drilling insert |
| Packungsmenge | 2 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroDrill® DE10 Wechselkopf |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | DE10..M5 |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | INSDRLISP_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2025-09-24 |
| CEDC Schneidenanzahl | 1 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 0.3543 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 9 |
| GRADE Sorte | 2334 |
| HAND Schneidrichtung | Right |
| IFS Befestigungsart | other clamping system |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Coated WC |
| LF Funktionslänge Zoll | 0.15 |
| LF Funktionslänge metrisch | 3.81 |
| NORGMX Maximale Nachschleifvorgänge | 1 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze Zoll | 0.05 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze metrisch | 1.27 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SIG Spitzenwinkel | 158 |
| SSC M Plattensitzkodierung | 090 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 090 |
| TCHA Erreichbare Bohrungstoleranz | H9 |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Alle | PMKNS |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Primär | M |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Sekundär | S |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 2
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)