CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Drehen
Art.Nr.: C6SRSCL4506512XC
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Drehen aus der Produktfamilie CoroTurn 107.
Halter und Adapter für Wendeschneidplatten – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5513 020-01 – Wendeplattenschraube (Menge: 1)
5322 160-01 E7F3 – Unterlegplatte (Menge: 1)
5322 160-01 – Unterlegplatte (Menge: 1)
5512 090-01 – Unterlegschraube (Menge: 1)
5691 026-03 – Düse (Menge: 2)
5680 084-15 – Bit (Menge: 1)
5680 105-05 – Drehmomentschlüssel (Menge: N/A)
CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Drehen| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroTurn 107 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | C6-SRSCL-45065-12XC |
| Bestellcode | 5513 020-01_Insert screw (Included) _qty 1;5322 160-01 E7F3_Shim (Included) _qty 1;5322 160-01_Shim (Included) _qty 1;5512 090-01_Shim screw (Included) _qty 1;5691 026-03_Nozzle (Included) _qty 2;5680 084-15_Bit (Included) _qty 1;5680 105-05_Torque wrench (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | C6-SRSCL-45065-12XC |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 2.833 |
| Coropak | 20.2 |
| EAN-Nummer | 7323225520171 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 1.179 Kilogram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 003 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 7960717 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 93.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 1.285 kg |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 120.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 93.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Turning Indexable |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Drehen |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | Cx-SRSCR/L..XC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | TRNG_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2020-09-25 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 |
| BAMS Körperwinkel, Maschinenseite | 0 |
| BAWS Körperwinkel, Werkstückseite | 0 |
| BMC Werkzeugausführung | Steel |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | axial concentric and radial entry |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 2175.5661 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 150 |
| CUTINT MASTER Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | Rail interface ( RC1204MP ) |
| CXSC Kühlschmierstoffaustritt | Axially concentric or off-center with nozzle, adjustable |
| CXST coolant exit supply type | both over and under the cutting edge |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 2.4803 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 63 |
| DMIN 1 Bohrungsdurchmesser, min Zoll | 5.9055 |
| DMIN 1 Bohrungsdurchmesser, min metrisch | 150 |
| DMIN 2 Bohrungsdurchmesser, min Zoll | 7.4803 |
| DMIN 2 Bohrungsdurchmesser, min metrisch | 190 |
| DPC Vibrationsdämpfung | false |
| GAMO Orthogonalspanwinkel | 0 |
| HAND Schneidrichtung | Left |
| HF Funktionshöhe Zoll | 0 |
| HF Funktionshöhe metrisch | 0 |
| LAMS Neigungswinkel | 0 |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.5591 |
| LF Funktionslänge metrisch | 65 |
| MIID Schneidplattenbezeichnung | RCMT 12 04 MP |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | clamp with screw through hole |
| OHX Maximale Kraglänge Zoll | 2.5591 |
| OHX Maximale Kraglänge metrisch | 65 |
| RMPX Eintauchwinkel, max | 45 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 12 |
| SSC N Plattensitzkodierung | .472 |
| TQ Drehmoment Zoll | 2.2127 |
| TQ Drehmoment metrisch | 3 |
| WF Funktionsbreite Zoll | 1.7717 |
| WF Funktionsbreite metrisch | 45 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 7323225520171 |
| TPC ID | TRNG_IND_COR |
| Gewicht kg | 1.179 |