CoroDrill® 870 Wechselkopfbohrer
Art.Nr.: 870250025L323
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroDrill® 870 Wechselkopfbohrer aus der Produktfamilie CoroDrill 870.
Bohrer mit auswechselbaren Köpfen – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5513 031-16 – Wendeplattenschraube (Menge: 1)
5680 084-21 – Bit (Menge: 1)
CoroDrill® 870 Wechselkopfbohrer| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroDrill 870 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 870-2500-25L32-3 |
| Bestellcode | 5513 031-16_Insert screw (Included) _qty 1;5680 084-21_Bit (Included) _qty 1 |
| Bestellcode Kurz | 870-2500-25L32-3 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 1.684 |
| Coropak | 12.2 |
| EAN-Nummer | 26239465 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 683.0 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 061 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 6239465 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 59.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 764.0 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 183.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 59.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Indexable drill - symetrical point |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroDrill® 870 Wechselkopfbohrer |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 870..L-3 |
| Tooling Produktklassifizierungscode | DRLFSY_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2012-09-19 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Cylindrical shank (ISO9766 drill shank with flange) -metric: 32 |
| CICT Anzahl Schneidteile | 1 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | axial concentric entry |
| CP Kühlmitteldruck Zoll | 145.0377 |
| CP Kühlmitteldruck metrisch | 10 |
| CUTINT MASTER Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CoroDrill 870-2590-25-PM |
| DCN Schneidendurchmesser, min Zoll | 0.9843 |
| DCN Schneidendurchmesser, min metrisch | 25 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 1.2598 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 32 |
| DCX Schneidendurchmesser, max Zoll | 1.0232 |
| DCX Schneidendurchmesser, max metrisch | 25.99 |
| FDC Flute design code | spiral (helical) chip flute |
| FHH Flute helix hand | right hand flute |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 3.3465 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 85 |
| LF Funktionslänge Zoll | 4.2161 |
| LF Funktionslänge metrisch | 107.09 |
| LSCMS Spannlänge Zoll | 2.3622 |
| LSCMS Spannlänge metrisch | 60 |
| LS Shank length (Imperial) | 2.3622 |
| LS Shank length (metric) | 60 |
| LU Nutzlänge Zoll | 3.2244 |
| LU Nutzlänge metrisch | 81.9 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | clamp on top of insert |
| OAL Gesamtlänge Zoll | 6.7323 |
| OAL Gesamtlänge metrisch | 171 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze Zoll | 0.1539 |
| PL Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze metrisch | 3.91 |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 16000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 25 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 25 |
| TCHA Erreichbare Bohrungstoleranz | H9 |
| TQ Drehmoment Zoll | 1.4751 |
| TQ Drehmoment metrisch | 2 |
| ULDR Durchmesserlängenverhältnis | 3.16216216 |
| ZEFF Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 2 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 26239465 |
| TPC ID | DRLFSY_IND_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 6239465 |
| Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle (CUTINT_MASTER) | CoroDrill 870-2590-25-PM |
| [A1] Schneidendurchmesser mm | 25.9 |
| Gewicht kg | 0.683 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm | 171 |
| Kühlmitteldruck bar [CP] | 10 |
| Länge Körperdurchmesser mm [LB] | 85 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm | 81.9 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 32 |
| [B71] Funktionslänge mm | 107.09 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA) | H9 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 1: axial concentric entry |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm | 25.99 |