CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sidemilling SANDVIK, 2P340-0800-PB 1630
Art.Nr.: 2P3400800PB1630
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sidemilling aus der Produktfamilie CoroMill Plura.
VHM-Fräsen CM Plura 2 – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sidemilling| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | PVD |
| Beschichtungsart | ALCRN |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroMill Plura |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 2P340-0800-PB 1630 |
| Bestellcode Kurz | 2P340-0800-PB1630 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.112 |
| Coropak | 12.2 |
| EAN-Nummer | 26260123 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 50.0 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 023 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 6260123 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 25.5 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 50.7 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 77.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 24.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Solid shoulder face mill |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sidemilling |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 2P340-PB |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | MILSQ_SLD_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2012-09-19 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Weldon (DIN6535-HB) -metric: 8 |
| APMX FFW Schneidenlänge, max Zoll | 0.748 |
| APMX FFW Schneidenlänge, max metrisch | 19 |
| APMX PFW Schneidenlänge, max Zoll | 0.748 |
| APMX PFW Schneidenlänge, max metrisch | 19 |
| APMX Schneidenlänge, max Zoll | 0.748 |
| APMX Schneidenlänge, max metrisch | 19 |
| BSG Basis-Klassifizierung | DIN 6527 L |
| CCC Zentrumsschneidfähigkeit | true |
| CHW Eckenfasenbreite Zoll | 0.0059 |
| CHW Eckenfasenbreite metrisch | 0.15 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | without coolant entry |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 0.315 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 8 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 0.315 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 8 |
| FHA Drallwinkel | 37 |
| FHH Flute helix hand | right hand flute |
| GAMF Seitenspanwinkel | 12 |
| GAMP Rückspanwinkel | 13.5 |
| GRADE Sorte | 1630 |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Coated WC |
| KAPR Einstellwinkel | 90 |
| KCH Eckenfasenwinkel | 45 |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.4803 |
| LF Funktionslänge metrisch | 63 |
| LSCMS Spannlänge Zoll | 1.4173 |
| LSCMS Spannlänge metrisch | 36 |
| LS Shank length (Imperial) | 1.4173 |
| LS Shank length (metric) | 36 |
| LU Nutzlänge Zoll | 0.748 |
| LU Nutzlänge metrisch | 19 |
| NORGMX Maximale Nachschleifvorgänge | 2 |
| OAL Gesamtlänge Zoll | 2.4803 |
| OAL Gesamtlänge metrisch | 63 |
| RMPX FFW Eintauchwinkel, max | 5 |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 80000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| TCDCON Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
| TCDC Toleranzklasse Aufnahmedurchmesser | h10 |
| ZEFP Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 26260123 |
| TPC ID | MILSQ_SLD_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm | 8 |
| Zentrumschnitt | Nein |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 6260123 |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm | 19 |
| Sorte | 1630 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON) | h6 |
| Beschichtung [H5/COATN] | AlCrN |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm | 7.7 |
| Eckenfasenbreite mm | 0.15 |
| Gewicht kg | 0.05 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX] | 2 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm | 19 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 8 |
| [B71] Funktionslänge mm | 63 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |