CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N
Art.Nr.: 2P2321600NAH10F
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N aus der Produktfamilie CoroMill Plura.
VHM-Fräsen CM Plura 2 – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | Uncoated Grade |
| Beschichtungsart | UNCOAT |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroMill Plura |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 2P232-1600-NA H10F |
| Bestellcode Kurz | 2P232-1600-NAH10F |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.531 |
| Coropak | 12.2 |
| EAN-Nummer | 26260080 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 235.0 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 023 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 6260080 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 35.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 241.0 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 114.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 35.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Solid shoulder face mill |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 2P232-NA |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | MILSQ_SLD_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2012-09-19 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16 |
| APMX FFW Schneidenlänge, max Zoll | 1.1417 |
| APMX FFW Schneidenlänge, max metrisch | 29 |
| APMX PFW Schneidenlänge, max Zoll | 1.1417 |
| APMX PFW Schneidenlänge, max metrisch | 29 |
| APMX Schneidenlänge, max Zoll | 1.1417 |
| APMX Schneidenlänge, max metrisch | 29 |
| BSG Basis-Klassifizierung | COROMANT |
| CCC Zentrumsschneidfähigkeit | true |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | without coolant entry |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 0.6299 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 16 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 0.6299 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 16 |
| FHA Drallwinkel | 30 |
| FHH Flute helix hand | right hand flute |
| GAMF Seitenspanwinkel | 17 |
| GAMP Rückspanwinkel | 1 |
| GRADE Sorte | H10F |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Uncoated WC grain size <1 |
| KAPR Einstellwinkel | 90 |
| LF Funktionslänge Zoll | 3.622 |
| LF Funktionslänge metrisch | 92 |
| LS Shank length (Imperial) | 1.8898 |
| LS Shank length (metric) | 48 |
| LU Nutzlänge Zoll | 1.1417 |
| LU Nutzlänge metrisch | 29 |
| NORGMX Maximale Nachschleifvorgänge | 4 |
| OAL Gesamtlänge Zoll | 3.622 |
| OAL Gesamtlänge metrisch | 92 |
| RE Eckenradius Zoll | 0.0059 |
| RE Eckenradius metrisch | 0.15 |
| RMPX FFW Eintauchwinkel, max | 15 |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 31500 |
| SEP sensor embedded property | false |
| TCDCON Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
| TCDC Toleranzklasse Aufnahmedurchmesser | h10 |
| ZEFP Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 26260080 |
| TPC ID | MILSQ_SLD_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 6260080 |
| Sorte | H10F |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON) | h6 |
| Beschichtung [H5/COATN] | unbeschichtet |
| Zentrumschnitt | Nein |
| [A1] Schneidendurchmesser mm | 16 |
| Gewicht kg | 0.235 |
| [A5] Funktionsdurchmesser mm | 15.7 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm | 29 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 16 |
| [B71] Funktionslänge mm | 92 |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm | 29 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX] | 4 |