CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Einstechen
Art.Nr.: 254LG16CC011101135
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Einstechen aus der Produktfamilie CoroThread 266.
CoroTurn TR, CoroTurn 300, T-Max Q-Cut, T-Max U-lo – Standard.
Packungsmenge: 10 Stk.
CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Einstechen| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | PVD |
| Beschichtungsart | TIALN |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroThread 266 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 254LG-16CC01-110 1135 |
| Bestellcode Kurz | 254LG-16CC01-1101135 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.12 |
| Coropak | 11.1 |
| EAN-Nummer | 25961307 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 3.57 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 087 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 5961307 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 39.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 54.4 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 95.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 11.0 |
| Mindestbestellmenge | 10 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Parting and grooving insert |
| Packungsmenge | 10 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Einstechen |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 254R/LG |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | INSGR_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2011-02-22 |
| AN Hauptfreiwinkel | 0 |
| BAMS Körperwinkel, Maschinenseite | 0 |
| CDX Schnitttiefe, max Zoll | 0.0512 |
| CDX Schnitttiefe, max metrisch | 1.3 |
| CEDC Schneidenanzahl | 3 |
| CTPT Bearbeitungstyp | pre-machining with demand on surface |
| EPSR Insert included angle | 60 |
| GRADE Sorte | 1135 |
| HAND Schneidrichtung | Left |
| IFS Befestigungsart | 40°-60° countersunk hole, rail bottom |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Coated WC |
| REL Eckenradius, links Zoll | 0.0031 |
| REL Eckenradius, links metrisch | 0.08 |
| RER Eckenradius, rechts Zoll | 0.0031 |
| RER Eckenradius, rechts metrisch | 0.08 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 16 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 3/8 |
| S Schneidkantenhöhe Zoll | 0.1563 |
| S Schneidkantenhöhe metrisch | 3.97 |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Alle | PMKS |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Ihr Preis (pro Stück)
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 25961307 |
| TPC ID | INSGR_COR |
| Schneidplattengröße und -form [CUTINT_SIZESHAPE] | CoroThread 266/254 -circlip size 16L |
| Stechbreite, Nennmaß mm [CW] | 1.1 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 5961307 |
| Schneidrichtung | links |
| Sorte | 1135 |
| Eckenradius, rechts mm [RER] | 0.08 |
| Eckenradius, links mm [REL] | 0.08 |
| Beschichtung [H5/COATN] | TiAlN |
| Gewicht kg | 4.1 |
| Obere Schnittbreitentoleranz mm [CWTOLU] | 0.13 |
| Untere Eckenradiustoleranz mm [RETOLL] | -0.08 |
| Untere Schnittbreitentoleranz mm [CWTOLL] | 0.05 |
| Obere Eckenradiustoleranz mm [RETOLU] | 0.02 |
| Schnitttiefe, max. mm [CDX] | 1.3 |